Description
https://www.nunababy.com/media/catalog/manuals/n/u/nuna_pipanext_user_manual_gl.pdf
https://www.nunababy.com/media/catalog/manuals/n/u/nuna_pipanext_user_manual_gl.pdf
| Nom | Pipa Next |
|---|---|
| Marque | Nuna |
| Poids | 2,8 kg |
| Homologation | R129 |
| Taille bébé min | 40 cm |
| Taille bébé max | 83 cm |
| Poids bébé max | 13 kg |
| Prix indicatif SANS BASE | 220 € |
| Prix indicatif AVEC BASE | 370 € |
| Recommandé SANS BASE | oui |
|---|---|
| Recommandé AVEC BASE | oui |
| Coup de coeur Sécurange | oui |
| Lien du test SANS BASE | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/668/nuna-pipa-next/ |
|---|---|
| Note globale SANS BASE | bien (2.0) |
| Note sécurité SANS BASE | bien (1.7) |
| Note utilisation SANS BASE | bien (2.3) |
| Note ergonomie SANS BASE | bien (2.1) |
| Note polluants SANS BASE | très bien (1.0) |
| Note entretien SANS BASE | très bien (1.5) |
| Lien du test AVEC BASE | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/669/nuna-pipa-next-plus-pipa-next-base/ |
| Note globale AVEC BASE | bien (1.6) |
| Note sécurité AVEC BASE | très bien (1.2) |
| Note utilisation AVEC BASE | bien (1.9) |
| Note ergonomie AVEC BASE | bien (2.2) |
| Note polluants AVEC BASE | très bien (1.0) |
| Note entretien AVEC BASE | très bien (1.5) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.