Caractéristiques
Nom | Hold |
---|---|
Marque | Cosatto |
Poids | 4,2 kg |
Homologation | R44/04 |
Poids bébé max | 13 kg |
Prix indicatif SANS BASE | 200 € |
Prix indicatif AVEC BASE | 250 € |
Infos complémentaires |
|
La marque britannique se distingue de ses concurrente par l’originalité de ses coloris et motifs. Elle propose des modèles très originaux et pétillants.
La coque Hold peut être fixée seule, avec une base ceinturée ou avec une base Isofix.
Le siège dispose d’un compartiment de rangement très pratique à l’arrière.
Il est compatible avec les poussettes Cossatto Giggle 2, Ooba, To & Fro et Woop.
Nom | Hold |
---|---|
Marque | Cosatto |
Poids | 4,2 kg |
Homologation | R44/04 |
Poids bébé max | 13 kg |
Prix indicatif SANS BASE | 200 € |
Prix indicatif AVEC BASE | 250 € |
Infos complémentaires |
|
Recommandé SANS BASE | oui |
---|---|
Recommandé AVEC BASE | oui |
Lien du test SANS BASE | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/381/cosatto-hold/ |
---|---|
Note globale SANS BASE | inadéquat (4.7) |
Note sécurité SANS BASE | bien (1.8) |
Note utilisation SANS BASE | satisfaisant (2.7) |
Note ergonomie SANS BASE | bien (2.2) |
Note polluants SANS BASE | inadéquat (4.7) |
Note entretien SANS BASE | bien (1.7) |
Lien du test AVEC BASE | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/380/cosatto-hold-plus-isofix-car-seat-base/ |
Note globale AVEC BASE | inadéquat (4.7) |
Note sécurité AVEC BASE | bien (2.0) |
Note utilisation AVEC BASE | bien (2.3) |
Note ergonomie AVEC BASE | bien (2.2) |
Note polluants AVEC BASE | inadéquat (4.7) |
Note entretien AVEC BASE | bien (1.7) |
Cossatto Giggle 2, Ooba, To & Fro et Woop.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.