Caractéristiques
| Nom | Aton Q i-size |
|---|---|
| Marque | Cybex |
| Poids | 4,9 kg |
| Homologation | R129 |
| Taille bébé min | 40 cm |
| Taille bébé max | 75 cm |
| Poids bébé max | 13 kg |
| Prix indicatif SANS BASE | 200 € |
| Prix indicatif AVEC BASE | 350 € |
| Infos complémentaires |
|
La marque Aton est une valeur sur dans les articles de puériculture. Elle est renommée pour sa qualité et sa sécurité.
Le Aton Q i-Size ne déroge pas à la règle. Il recueille de très bonnes notes lors des crash-tests, et se distingue notamment au niveau de ses performances en terme de sécurité.
Sa protection renforcée contre les impacts latéraux et son appuie-tête réglable selon 8 emplacements (avec positionnement automatique du harnais) contribuent à l’obtention de ces excellents résultats.
La housse du siège ainsi que le réducteur pour nouveau-né sont amovibles et lavable à 30° en machine.
Sa canopy est très grande est garantie UVP50+ pour une protection optimale de votre bébé contre les rayons du soleil.
| Nom | Aton Q i-size |
|---|---|
| Marque | Cybex |
| Poids | 4,9 kg |
| Homologation | R129 |
| Taille bébé min | 40 cm |
| Taille bébé max | 75 cm |
| Poids bébé max | 13 kg |
| Prix indicatif SANS BASE | 200 € |
| Prix indicatif AVEC BASE | 350 € |
| Infos complémentaires |
|
| Recommandé SANS BASE | oui |
|---|---|
| Recommandé AVEC BASE | oui |
| Lien du test SANS BASE | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/442/cybex-aton-q-i-size/ |
|---|---|
| Note globale SANS BASE | bien (1.7) |
| Note sécurité SANS BASE | très bien (1.4) |
| Note utilisation SANS BASE | bien (2.1) |
| Note ergonomie SANS BASE | bien (2.0) |
| Note polluants SANS BASE | très bien (1.0) |
| Note entretien SANS BASE | bien (1.7) |
| Lien du test AVEC BASE | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/441/cybex-aton-q-i-size-plus-base-q-i-size-isofix/ |
| Note globale AVEC BASE | bien (1.7) |
| Note sécurité AVEC BASE | très bien (1.3) |
| Note utilisation AVEC BASE | bien (2.0) |
| Note ergonomie AVEC BASE | bien (2.3) |
| Note polluants AVEC BASE | très bien (1.0) |
| Note entretien AVEC BASE | bien (1.7) |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.