Description
Léger, sécuritaire et confortable, la coque Privia Evo ne manque pas d’atouts.
Elle possède deux modes de fixation : ceinture de sécurité du véhicule ou base Isofix RECARO.
| Nom | Privia Evo |
|---|---|
| Marque | Recaro |
| Poids | 4,1 kg |
| Homologation | R44/04 |
| Poids bébé max | 13 kg |
| Prix indicatif SANS BASE | 180 € |
| Prix indicatif AVEC BASE | 330 € |
| Manuel d'utilisation | https://www.recaro-kids.fr/files/2_RECARO_Kids/05_Service/03_Manuals_Videos/Manual_Privia-Evo_EU.pdf |
| Manuel base isofix | https://www.recaro-kids.fr/files/2_RECARO_Kids/05_Service/03_Manuals_Videos/Manual_RECARO_SmartClick_EU.pdf |
| Recommandé SANS BASE | oui |
|---|---|
| Recommandé AVEC BASE | oui |
| Lien du test SANS BASE | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/498/recaro-privia-evo/ |
|---|---|
| Note globale SANS BASE | bien (1.9) |
| Note sécurité SANS BASE | bien (1.7) |
| Note utilisation SANS BASE | bien (2.1) |
| Note ergonomie SANS BASE | bien (1.8) |
| Note polluants SANS BASE | bien (1.6) |
| Note entretien SANS BASE | bien (2.0) |
| Lien du test AVEC BASE | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/496/recaro-privia-evo-amp-smartclick-base-isofix/ |
| Note globale AVEC BASE | bien (1.8) |
| Note sécurité AVEC BASE | bien (1.8) |
| Note utilisation AVEC BASE | bien (1.7) |
| Note ergonomie AVEC BASE | bien (1.8) |
| Note polluants AVEC BASE | bien (1.6) |
| Note entretien AVEC BASE | bien (2.0) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.